Werde Unterstützer:in und fördere unabhängigen Journalismus
Hinter Ryoyu Kobayashi platzierten sich zwei Überraschungsspringer: Manuel Fettner holte als 36-Jähriger seine erste Olympiamedaille, Dawid Kubacki war heuer bisher unter seinem bisherigen Niveau geblieben.
Endstand:
1. Ryoyu Kobayashi JPN 104,5/99,5 275,0
2. Manuel Fettner AUT 102,5/104,0 270,8
3. Dawid Kubacki POL 104,0/103,0 265,9
4. Peter Prevc SLO 103,0/99,5 265,4
5. Jewgeni Klimow ROC 104,0/100,0 261,5
6. Kamil Stoch POL 101,5/97,5 260,9
7. Marius Lindvik NOR 96,5/102,5 260,7
8. Danil Sadrejew ROC 107,5/98,0 259,4
9. Timi Zajc SLO 97,0/104,5 259,3
10. Stefan Kraft AUT 98,0/99,5 258,1
Support BARFUSS!
Werde Unterstützer:in und fördere unabhängigen Journalismus:
https://www.barfuss.it/support