Werde Unterstützer:in und fördere unabhängigen Journalismus
Nach dem ersten Durchgang lag noch der Japaner Kobayashi in Front, im zweien Durchgang gelang dem Norweger aber der deutlich bessere Sprung.
1. Marius Lindvik NOR 140,5 / 140,0 296,1
2. Ryoyu Kobayashi JPN 142,0 / 138,0 292,8
3. Karl Geiger GER 138,0 / 138,0 281,3
4. Kamil Stoch POL 137,5 / 133,5 277,2
5. Markus Eisenbichler GER 137,5 / 139,5 275,7
6. Timi Zajc SLO 138,5 / 130,5 273,3
7. Manuel Fettner AUT 138,5 / 134,0 272,7
8. Halvor Egner Granerud NOR 135,0 / 135,5 271,4
9. Jan Hörl AUT 136,0 / 137,0 270,9
10. Peter Prevc SLO 137,0 / 137,0 268,7
Support BARFUSS!
Werde Unterstützer:in und fördere unabhängigen Journalismus:
https://www.barfuss.it/support