Werde Unterstützer:in und fördere unabhängigen Journalismus
Nicht nach Wunsch lief es für Dorothea Wierer, die mit zwei Schießfehler keine Chance auf eine Spitzeplatzierung hatte, sie landete auf dem 19. Platz. Teamkollegin Lisa Vittozzi wurde gute Fünfte und verpasste die Medaillenränge um knapp 20 Sekunden. Eine gute WM-Premiere feierten die jungen Südtirolerinnen Hannah Auchentaller und Rebecca Passler, sie landeten auf dem 33. und 34. Platz und qualifizierten sich somit für das Verfolgungsrennen.
Ergebnisse
1 Denise Herrmann-Wick (24) 21:19.7 0
2 Hanna Öberg (28) +2.2 0
3 Linn Persson (50) +26.2 0
4 Marte Olsbu Röiseland (30) +31.3 1
5 Lisa Vittozzi (17) +45.8 1
6 Marketa Davidova (3) +50.5 0
7 Sophia Schneider (34) +57.6 1
8 Polona Klemencic (52) +58.1 0
9 Anna Magnusson (33) +58.8 0
10 Julia Simon (11) +1:02.8 2
19 Dorothea Wierer (17) +1:25.1 2
33 Hannah Auchentaller +1:46.2 1
34 Rebecca Passler +1:48.5 1
Support BARFUSS!
Werde Unterstützer:in und fördere unabhängigen Journalismus:
https://www.barfuss.it/support